Главная Стоимость услуг
Стоимость услуг
Наименование услуги | Краткое описание услуги |
Стоимость услуг, руб. УСН, ЕНВД / ОСН |
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ | ||
Ведение бухгалтерского и налогового учета | 1. Ежемесячное обслуживание юридических лиц Ведение бухгалтерского учета возможно с составлением всей первичной документации, а также по первичной документации клиента. В комплекс услуг входит: оперативное отражение всех хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете; составление всех бухгалтерских и налоговых регистров по учету хозяйственных операций; расчет заработной платы и налогов от фонда оплаты труда; расчет налогов, составление налоговых деклараций и сдача их в налоговые органы и внебюджетные фонды; сверка налогов в налоговых органах; автоматизация учета в программе 1С:Бухгалтерия; контроль за правильностью составления первичных документов; составление и сдача отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистического учета; составление внутренней документации и отчетности; составление внешней бухгалтерской отчетности; защита интересов клиента в ИФНС, внебюджетных фондах, органах статистического учета. Стоимость ведения учета зависит от количества операций в месяц и составляет: |
|
До 15 операций в мес., вкл. до 1 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 3500/5000 ежемесячно | |
До 30 операций в мес., вкл. до 2 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 5000/7000 ежемесячно | |
До 60 операций в мес., вкл. до 5 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 9000/12500 ежемесячно | |
До 120 операций в мес., вкл. до 10 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 12500/17500 ежемесячно | |
До 300 операций в мес., вкл. до 10 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 21000/29500 ежемесячно | |
До 500 операций в мес., вкл. До 10 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 30000/42000 ежемесячно | |
2.Ежеквартальное обслуживание юридических лиц | ||
Подготовка и сдача по почте "0" отчетности в ИФНС, фонды и Госкомстат. | 1500/2500 в квартал | |
До 10 операций в квартал., 1 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 7500/10000 в квартал | |
До 30 операций в квартал., 1 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 10000/14000 в квартал | |
До 60 операций в квартал., до 1 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности). | 15000/21000 в квартал | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета индивидуальных предпринимателей | 1. Ежемесячное обслуживание индивидуальных предпринимателей. | |
до 30 операций в мес., вкл. до 2 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности | 4500/6000 ежемесячно | |
до 50 операций в мес., вкл. до 3 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности | 7500/10500 ежемесячно | |
до 60 операций в мес., вкл. до 5 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности | 8500/11500 ежемесячно | |
2. Ежеквартальное обслуживание индивидуальных предпринимателей | ||
Комплект "0" отчетности, подготовка и сдача по почте в ИФНС, фонды и Госкомстат) | 1000/2000 в квартал | |
До 10 операций в квартал., до 1 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | 6500/9000 в квартал | |
До 30 операций в квартал., до 1 чел. в штате, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | 9000/12500 в квартал | |
Постановка бухгалтерского и налогового учета | Необходимость в постановке бухгалтерского учета чаще всего возникает: - при создании нового предприятия, когда очень важно все сделать безошибочно с самого начала; - при возникновении у предприятия новых видов деятельности; - при осуществлении инвестиционных проектов. В состав наших услуг по постановке бухгалтерского учета входят: разработка учетной и налоговой политики; подготовка рабочего плана счетов; организация документооборота; разработка и поддержка финансово-организационных схем, оптимизирующих налоговые платежи; автоматизация учета; обучение сотрудников бухгалтерии; консультационная поддержка. |
от 5000 |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета, восстановление отдельных участков бухгалтерского учета. | На основании внешних первичных документов мы проведем следующие виды работ: создание необходимых бухгалтерских документов и регистров; внесение корректировок в налоговые расчеты; формирование пакета бухгалтерской и статистической отчетности; при необходимости - автоматизация учета на базе программного обеспечения 1С: бухгалтерия. 1. Абонементное и разовое консультационное обслуживание по ведению бухгалтерского и налогового учета предприятий всех форм собственности, оперативная помощь по текущим вопросам учета. Налоговое консультирование. |
от 3000 за месяц восстановления |
Прочие бухгалтерские услуги | 1. Абонементное и разовое консультационное обслуживание по ведению бухгалтерского и налогового учета предприятий всех форм собственности, оперативная помощь по текущим вопросам учета. | 1000 - за 1час консультации, при разовом обращении, |
Налоговое консультирование. | 7000 в месяц – абонементное сопровождение (до 8 консультаций в месяц, свыше 8 консультаций – за дополнительную плату из расчета 800 - за 1час консультации. | |
2. Составление и сдача годовой нулевой отчетности УСН/ОСН (годовые налоговые декларации, годовая бухгалтерская отчетность). | 2500/3500 | |
3. Расчет заработной платы. | 500 за 1 человека в месяц | |
4.Составление и сдача индивидуальных сведений о доходах в ИФНС. | 2500 - до 5 человек | |
более 5 человек - 2500 + 400 за человека | ||
5.Составление и сдача индивидуальных сведений в Социальный фонд. | 2400 - до 5 человек | |
более 5 человек - 2400 + 30 за человека | ||
6. Подготовка отдельной декларации по НДС, Налогу на прибыль и др. (стоимость зависит от сложности). | от 2000 – за 1 декларацию | |
7. Подготовка комплекта квартальной отчетности (стоимость зависит от количества типов и объема операций). | от 6000 | |
8. Подготовка комплекта годовой отчетности (стоимость зависит от количества типов и объема операций). | от 10000 | |
9. Ведение кадрового учёта | 500 за 1 человека в месяц | |
10. Декларация 3-НДФЛ (для физлиц, кроме ИП) | 500 | |
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Другие юридические услуги | Внесение изменений в учредительные документы (10 дней) | от 5000 |